YWHRV-1500 (고효율)
페이지 정보

본문
YWHRV-1500 (고효율)
| 표시풍량 | 1500CMH |
|---|---|
| 정격전압 | 단상, 220V, 60Hz |
| 덕트연결구경 | Ø300 |
| 제품크기 | 1,200mm X 1,300mm X 520mm(H) |
| 풍량(CMH) | 강(1500), 중(800), 약(400) |
| 기외정압 | 121.0Pa |
| 유효전열교환효율 | 난방 78.7%/ 냉방 64.4% |
| 에너지계수 | 난방 15.14 / 냉방 9.63 |
| 소비전력 | 730.4W |
| 중량(Kg) | 97 |
| 필터 | 프리필터, 미디움필터(또는 헤파필터) |
| 나라장터(G2B)식별번호 | 24896048 |
- 이전글YWHRV-1200S 23.09.08
- 다음글YWHRV-1500S 23.09.08











ENG
CHN