YWHRV-800BP (고효율 | 바이패스)
페이지 정보

본문
YWHRV-800BP (고효율 | 바이패스)
| 표시풍량 | 800CMH |
|---|---|
| 정격전압 | 단상, 220V, 60Hz |
| 덕트연결구경 | Ø250 |
| 제품크기 | 1,200mm x 1,100mm x 450mm(H) |
| 풍량(CMH) | 강(850), 중(800), 약(560) |
| 기외정압 | 100.0Pa |
| 유효전열교환효율 | 난방 72.0% / 냉방 550.% |
| 에너지계수 | 난방 18.34 / 냉방 11.90 |
| 소비전력 | 297W |
| 중량(Kg) | 76 |
| 나라장터(G2B)식별번호 | 23180451 |
- 이전글YWHRV-800 (고효율) 23.09.08
- 다음글YWHRV-1000 (고효율) 23.09.08











ENG
CHN