YWHRV-1000BP (고효율 | 바이패스)
페이지 정보

본문
YWHRV-1000BP (고효율 | 바이패스)
| 표시풍량 | 1000CMH |
|---|---|
| 정격전압 | 단상, 220V, 60Hz |
| 덕트연결구경 | 250 |
| 제품크기 | 1,100mm x 1,200mm x 450mm |
| 풍량(CMH) | 강(1100), 중(1000), 약(700) |
| 기외정압 | 15mmAq |
| 유효전열교환효율 | 난방 70% / 냉방 53% |
| 에너지계수 | 난방 15.22 / 냉방 9.55 |
| 소비전력 | 425W |
| 중량(Kg) | 76 |
| 나라장터(G2B)식별번호 | 23180453 |
- 이전글YWHRV-1000S 23.09.08













ENG
CHN