YWHRV-250 (고효율)
페이지 정보

본문
YWHRV-250 (고효율)
| 표시풍량 | 250CMH |
|---|---|
| 정격전압 | 단상, 220V, 60Hz |
| 덕트연결구경 | Ø150 |
| 제품크기 | 580mm x 600mm x 270mm(H) |
| 풍량(CMH) | 강(270), 중(250), 약(170) |
| 기외정압 | 70.7Pa |
| 유효전열교환효율 | 난방 77.2% / 냉방 63.1% |
| 에너지계수 | 난방 20.59 / 냉방 18.98 |
| 소비전력 | 91.9W |
| 중량(Kg) | 15 |
| 필터 | 프리필터, 미디움필터(또는 헤파필터) |
| 소음 | 39.2 |
- 이전글YWHRV-200SBP (고효율 | 바이패스) 23.09.08
- 다음글YWHRV-250SBP (고효율 | 바이패스) 23.09.08












ENG
CHN