YWHRV-250SBP (고효율 | 바이패스)
페이지 정보

본문
YWHRV-250SBP (고효율 | 바이패스)
| 표시풍량 | 250CMH |
|---|---|
| 정격전압 | 단상, 220V, 60Hz |
| 덕트연결구경 | Ø150 |
| 제품크기 | 589mm x 487mm x 262mm(H) |
| 풍량(CMH) | 강(270), 중(250), 약(170) |
| 기외정압 | 70.0Pa |
| 유효전열교환효율 | 난방 78.0% / 냉방 61.0% |
| 에너지계수 | 난방 21.14 / 냉방 12.88 |
| 소비전력 | 91.0W |
| 중량(Kg) | 18 |
| 필터 | 프리필터, 미디움필터(또는 헤파필터) |
| 소음 | 37.0 |
| 나라장터(G2B)식별번호 | 23436959 |
- 이전글YWHRV-250 (고효율) 23.09.08












ENG
CHN